진단서 및 서류금액 |
||
| 명칭 | 구분 | 금액(단위:원) |
| 일반진단서 | 장당 | 10,000 |
| 장애진단서 | 장당 | 20,000 |
| 상해진단서 | 3주미만 | 80,000 |
| 3주이상 | 100,000 | |
| 특수진단서 | 병사용/영문/기타 | 10,000 |
| 의뢰서 | 장당 | Free |
| 진료확인서 | 장당 | 3,000 [22년12월부터 변동] |
| 입퇴원 | ||
| 수술확인서 | ||
| 통원확인서 | ||
| 소견서 | ||
| 영수증(세부내역) | 장당 | Free |
| 검사/차트 자료복사 |
장당 | 200 |
| 5장부터 | 2,000 | |
| CD copy | 개당 | 3,000 |
| 수술진단서는 재발행(장당) 비용발생 원본출력원칙, 수술 외 모든 진단서는 3개월 후 재발행시 재진료 후 출력가능 |
||
검사 • 수술 • 비급여금액 |
|||
| 명칭 | 구분 | 금액(단위:원) | |
| 녹정밀 | 녹내장정밀검사 (양안) | 50,000~ | |
| 백정밀 | 백내장정밀검사(양안) | 40,000~ | |
| 녹내장 OCT | 녹내장 (양안) | 50,000~ | |
| 망막 OCT | 망막 (양안) | 40,000~ | |
| 후발백내장 | 단안 | 100,000~ | |
| 양안 | 200,000~ | ||
| 백내장수술 (단안기준) |
일반 [단초점] | 234,000 [25년1월1일부터 수가변동] |
|
| 3중 초점 [Lisa Tri] | 2,500,0000 | ||
| 안저광응고술(PRP) | 1회 (단안) | 40,000~ | |
| 종양제거(excision) | 단안 | 60,000~ | |
| 드림렌즈 (양안기준) |
LK | LK CH2 | 800,000 |
| LK premium | 1,000,000 | ||
| LK toric | 1,000,000 | ||
| 쿠퍼비전 | 파라곤 CRT | 900,000 | |
| 마이사이트 [양안기준] |
130,000 | ||
| 하드렌즈(RGP) | advance(어드밴스) | 250,000 ~ 300,000 | |
| extra(엑스트라) | |||